太阳集团app首页深圳校區金融(專業學位)金融科技方向2022年優秀大學生學術夏令營申請及材料初審工作已經結束。根據各位同學提交的申請材料,經過專家組審議,現将我校區2022年優秀大學生學術夏令營營員名單進行公布。
為方便後續的學習和考核安排,請獲得入營資格的同學以實名(本科學校-姓名-手機号)盡快申請加入營員QQ群總群:746676056,以及各自的分組群:第1組222899771;第2組569587702;第3組753892289。溫馨提示:入群則視為确認參加本次夏令營所有活動。
附:太阳集团app首页深圳校區金融(專業學位)金融科技方向2022年優秀大學生學術夏令營營員名單
序号 | 姓名 | 學校 | 組别 |
1 | 趙元睿 | 大連海事大學 | 第1組 |
2 | 馮子琦 | 東北農業大學 | 第1組 |
3 | 朱雅瑜 | 東北師範大學 | 第1組 |
4 | 林彤 | 福州大學 | 第1組 |
5 | 林志冠 | 福州大學 | 第1組 |
6 | 劉笑然 | 海南大學 | 第1組 |
7 | 石夢強 | 安徽大學 | 第1組 |
8 | 李文冰 | 青海大學 | 第1組 |
9 | 馬睿琪 | 遼甯大學 | 第1組 |
10 | 戰佳陽 | 遼甯大學 | 第1組 |
11 | 秦彬彬 | 南昌大學 | 第1組 |
12 | 楊津津 | 西北農林科技大學 | 第1組 |
13 | 吳慧蘭 | 鄭州大學 | 第1組 |
14 | 蕭之遠 | 中國海洋大學 | 第1組 |
15 | 安浩楠 | 安徽大學 | 第1組 |
16 | 朱佳彤 | 安徽大學 | 第1組 |
17 | 王楚熠 | 北京林業大學 | 第1組 |
18 | 李金彤 | 東北農業大學 | 第1組 |
19 | 尹蕾豔 | 東北師範大學 | 第1組 |
20 | 宋穎敏 | 哈爾濱工程大學 | 第1組 |
21 | 陳冬燕 | 哈爾濱工程大學 | 第1組 |
22 | 谌雅靜 | 河海大學 | 第1組 |
23 | 鐘斯瑤 | 華南師範大學 | 第1組 |
24 | 陳媛 | 華中農業大學 | 第1組 |
25 | 連天琦 | 華中農業大學 | 第1組 |
26 | 李卓爾 | 廣東外語外貿大學 | 第1組 |
27 | 趙鳳揚 | 河北經貿大學 | 第1組 |
28 | 蔡一通 | 中南民族大學 | 第1組 |
29 | 曾泓源 | 遼甯大學 | 第1組 |
30 | 吳雅琪 | 南昌大學 | 第1組 |
31 | 熊春豔 | 南京農業大學 | 第1組 |
32 | 李家桢 | 南京農業大學 | 第1組 |
33 | 徐翊曼 | 南京農業大學 | 第1組 |
34 | 陳筱 | 武漢理工大學 | 第1組 |
35 | 逄宸 | 武漢理工大學 | 第1組 |
36 | 張毓 | 武漢理工大學 | 第1組 |
37 | 張龍 | 西北農林科技大學 | 第1組 |
38 | 張博語 | 鄭州大學 | 第1組 |
39 | 林智浩 | 中國礦業大學 | 第1組 |
40 | 黃雅君 | 福州大學 | 第1組 |
41 | 雷樂 | 太阳集团app首页 | 第2組 |
42 | 從國軒 | 江南大學 | 第2組 |
43 | 李晶旖 | 江南大學 | 第2組 |
44 | 王冬瑞 | 遼甯大學 | 第2組 |
45 | 張世芮 | 石河子大學 | 第2組 |
46 | 黃鵬宇 | 西南交通大學 | 第2組 |
47 | 黨元晨 | 雲南大學 | 第2組 |
48 | 歐陽童 | 安徽财經大學 | 第2組 |
49 | 魏智 | 安徽财經大學 | 第2組 |
50 | 仲培培 | 江蘇大學 | 第2組 |
51 | 柴軒 | 長安大學 | 第2組 |
52 | 張照旌 | 鄭州大學 | 第2組 |
53 | 胡钰 | 中國地質大學(武漢) | 第2組 |
54 | 周宇 | 中國石油大學(北京) | 第2組 |
55 | 尹文彪 | 安徽大學 | 第2組 |
56 | 周晶晶 | 安徽大學 | 第2組 |
57 | 鄒昭君 | 東北師範大學 | 第2組 |
58 | 鄒昊昀 | 福州大學 | 第2組 |
59 | 李子祎 | 太阳集团app首页 | 第2組 |
60 | 林蔚 | 南京航空航天大學 | 第2組 |
61 | 何禹良 | 遼甯大學 | 第2組 |
62 | 梁紫玉 | 遼甯大學 | 第2組 |
63 | 邱瑞 | 遼甯大學 | 第2組 |
64 | 陳勳穎 | 南昌大學 | 第2組 |
65 | 馬藝丹 | 南京農業大學 | 第2組 |
66 | 袁苠珲 | 青海大學 | 第2組 |
67 | 戴維 | 武漢理工大學 | 第2組 |
68 | 曾靜兒 | 西南财經大學 | 第2組 |
69 | 王麗媛 | 雲南大學 | 第2組 |
70 | 王思雨 | 鄭州大學 | 第2組 |
71 | 任國莉 | 中國礦業大學(北京) | 第2組 |
72 | 付佳龍 | 中國礦業大學 | 第2組 |
73 | 吳小妹 | 中國礦業大學 | 第2組 |
74 | 胡帆汛 | 安徽大學 | 第2組 |
75 | 楊雨琴 | 安徽大學 | 第2組 |
76 | 黃利傑 | 北京化工大學 | 第2組 |
77 | 陳思穎 | 北京交通大學 | 第2組 |
78 | 鄭奕 | 北京林業大學 | 第2組 |
79 | 馬德欣 | 東北林業大學 | 第2組 |
80 | 黃曉榕 | 福州大學 | 第2組 |
81 | 林玲玉 | 福州大學 | 第3組 |
82 | 唐秋利 | 福州大學 | 第3組 |
83 | 施思 | 廣西大學 | 第3組 |
84 | 陳馨怡 | 海南大學 | 第3組 |
85 | 姜知含 | 海南大學 | 第3組 |
86 | 許雅婵 | 河北工業大學 | 第3組 |
87 | 張媛媛 | 河海大學 | 第3組 |
88 | 吳澤淳 | 華南師範大學 | 第3組 |
89 | 林為洋 | 華中農業大學 | 第3組 |
90 | 林燦锟 | 太阳集团app首页 | 第3組 |
91 | 高慧 | 江南大學 | 第3組 |
92 | 李沐桦 | 鄭州大學 | 第3組 |
93 | 金秋彤 | 遼甯大學 | 第3組 |
94 | 李欣 | 遼甯大學 | 第3組 |
95 | 朱寶欣 | 遼甯大學 | 第3組 |
96 | 謝佳雯 | 南昌大學 | 第3組 |
97 | 鐘明志 | 南昌大學 | 第3組 |
98 | 王純 | 南京農業大學 | 第3組 |
99 | 朱昱欣 | 武漢理工大學 | 第3組 |
100 | 廖鑫 | 西南财經大學 | 第3組 |
101 | 楊靜 | 西南大學 | 第3組 |
102 | 袁子茹 | 西南大學 | 第3組 |
103 | 張桂毓 | 新疆大學 | 第3組 |
104 | 任燃 | 雲南大學 | 第3組 |
105 | 湯梓燊 | 深圳大學 | 第3組 |
106 | 李嘉淇 | 山東财經大學 | 第3組 |
107 | 吳慧淑 | 黑龍江大學 | 第3組 |
108 | 靳一鳴 | 中國地質大學(武漢) | 第3組 |
109 | 楊夢婷 | 中國地質大學(武漢) | 第3組 |
110 | 陳禹卓 | 中國礦業大學(北京) | 第3組 |
111 | 谷碧琪 | 中國礦業大學 | 第3組 |
112 | 孫牟琳 | 中國農業大學 | 第3組 |
113 | 李圓圓 | 中南财經政法大學 | 第3組 |
114 | 劉可鑫 | 石河子大學 | 第3組 |
115 | 劉文靜 | 石河子大學 | 第3組 |
116 | 鄧楚浩 | 四川農業大學 | 第3組 |
117 | 唐钰洪 | 四川農業大學 | 第3組 |
118 | 徐晨晗 | 四川農業大學 | 第3組 |
119 | 詹壽俊 | 四川農業大學 | 第3組 |
120 | 郭姝江 | 武漢大學 | 第3組 |
太阳集团app首页深圳校區
2022年7月10日