根據太阳集团app首页2024年碩士研究生招生調劑相關文件的規定,現将深圳校區金融(專業學位)金融科技方向拟參加碩士生招生複試的調劑考生名單公告如下。如有反饋意見,請聯系深圳校區學科建設與研究生管理辦公室,電話:0755-26931901。如無異議,請以下調劑考生如期參加深圳校區線下複試。複試方案詳見太阳集团app首页研究生招生信息網《關于公布各學院碩士生複試方案通知》。
請如下考生于2024年3月28日10:00前進入QQ群,群号: 821879973。
序号 | 考生編号 | 姓名 | 報考單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 調劑單位 | 調劑專業名稱 |
1 | 105594210006636 | 王仕博 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 395 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
2 | 105594210003230 | 張啟航 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 390 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
3 | 105594210009821 | 餘鳴鳳 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 389 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
4 | 105594210000201 | 陳麥琪 | 001 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 387 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
5 | 105594210001678 | 朱濟民 | 001 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 383 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
6 | 105594210002598 | 宋雅 | 001 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 383 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
7 | 105594210010671 | 宋志港 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 382 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
8 | 105594210001223 | 王語嫣 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 381 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
9 | 105594210001675 | 梁彬梅 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 380 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
10 | 105594210010524 | 黃忠敏 | 001 經濟學院 | 020203 | 财政學 | 379 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
11 | 105594210012686 | 何嘉瑜 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 379 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
12 | 105594210006770 | 王廣蒙 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 376 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
13 | 105594210000011 | 李楠馨 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 376 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
14 | 105594210010531 | 羅曉彬 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 376 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
15 | 105594210001970 | 茆若凡 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 376 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
16 | 105594210004194 | 餘美鳳 | 001 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 375 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
17 | 105594210012848 | 蔡浩源 | 010 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 375 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
18 | 105594210006892 | 柯浩 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 374 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
19 | 105594210004195 | 袁玮瑾 | 001 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 374 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
20 | 105594210005150 | 謝永帥 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 374 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
21 | 105594210016007 | 唐雲濤 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 373 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
22 | 105594210008257 | 楊德坤 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 372 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
23 | 105594210011056 | 李苗 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 372 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
24 | 105594210013048 | 吳钿钿 | 001 經濟學院 | 027000 | 統計學 | 372 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
25 | 105594210006692 | 池海蘭 | 001 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 371 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
26 | 105594210001356 | 陳紅 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 370 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
27 | 105594210012519 | 譚家傑 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 370 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
28 | 105594210001793 | 曾劭佳 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 369 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
29 | 105594210019261 | 任姗姗 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 369 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
30 | 105594210008839 | 胡志強 | 001 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 369 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
31 | 105594210003996 | 劉春霞 | 002 産業經濟研究院 | 020205 | 産業經濟學 | 368 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
32 | 105594210002293 | 房榆 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 367 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
33 | 105594210012414 | 陳明成 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 367 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
34 | 105594210012336 | 吳術慧 | 001 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 366 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
35 | 105594210012930 | 陳玉婷 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 366 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
36 | 105594210009501 | 周雅婷 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 365 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
37 | 105594210002276 | 吳宇喬 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
38 | 105594210003741 | 周雨欣 | 001 經濟學院 | 020203 | 财政學 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
39 | 105594210012810 | 吳玉茹 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
40 | 105594210012529 | 陳華傑 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
41 | 105594210012716 | 林憶 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
42 | 105594210009096 | 趙互利 | 001 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 364 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
43 | 105594210012526 | 李喆睿 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 363 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
44 | 105594210008282 | 李亞潔 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 363 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
45 | 105594210011939 | 魏冕 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 363 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
46 | 105594210012926 | 盧舒欣 | 001 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 362 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
47 | 105594210012699 | 雷昊揚 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 362 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
48 | 105594210019712 | 劉濤 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 362 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
49 | 105594210003079 | 李帥 | 001 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 361 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
50 | 105594210011094 | 許嘉妍 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 361 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
51 | 105594210007764 | 鄧婕 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 361 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
52 | 105594210003265 | 陳瑩 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 360 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
53 | 105594210005997 | 高榮榮 | 002 産業經濟研究院 | 020205 | 産業經濟學 | 359 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
54 | 105594210012399 | 羅心悅 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 359 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
55 | 105594210011950 | 李柏良 | 001 經濟學院 | 027000 | 統計學 | 359 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
56 | 105594210009492 | 董秀紅 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 359 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
57 | 105594210006595 | 殷紅陽 | 001 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 358 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
58 | 105594210000206 | 彭雯婧 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 357 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
59 | 105594210012831 | 何萬豪 | 001 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 356 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
60 | 105594210012330 | 李林怿 | 001 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 356 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
61 | 105594210004537 | 王雨欣 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 356 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
62 | 105594210011096 | 李傑鋒 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
63 | 105594210009493 | 谷獅輝 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
64 | 105594210012522 | 盧敬恒 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
65 | 105594210012727 | 鄭澤芸 | 001 經濟學院 | 025100 | 金融 | 355 | 045 深圳校區 | 金融(專業學位)金融科技方向 |
太阳集团app首页深圳校區
2024年3月27日